产品简介:
jl1006系列电缆交流耐压/变频串联谐振试验装置,采用了调节电源频率的方式,使电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流。,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。jl1006系列便携式电缆耐压试验装置由变频电源、激磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品 上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感l和试品c串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
产品别称:变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆耐压串联谐振装置、便携式电缆耐压试验装置、串联谐振耐压设备。
产品特性:
◆ 稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
◆ 自动调谐功能强大。系统自动调谐时,从30hz到300hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5hz范围内以0.01hz为分辨率进行频率细扫,zui后精确锁定谐振频率。
◆ 支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式,推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,aq性更高。
◆ 系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能。
◆ 保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
产品选型:jl1006系列电缆交流耐压/变频串联谐振试验装置
编号 | 产品型号及方案名称 | 试品对象适用范围 | 串联谐振试验设备主要配置参数 | ||||
变频源(台) | 励磁变(台) | 电抗器(节) | 分压器(台) | 电容器(台) | |||
1 | jl1006-50kva/50kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆1km | 5kw | 5kva/1.5/3kv | 25kv/1a(2节) | 50kv/2500pf | |
10kv/120mm2电缆1.2km | |||||||
10kv电气设备 | |||||||
2 | jl1006-75kva/75kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆1.5km | 6kw | 6kva/1.5/3/5kv | 25kv/1a(3节) | 80kv/1000pf | |
35kv/300mm2电缆0.35km | |||||||
10kv电气设备 | |||||||
35kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
3 | jl1006-108kva/54kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆2km | 6kw | 6kva/1.5/3kv | 27kv/1a(4节) | 60kv/2500pf | |
35kv/300mm2电缆0.5km | |||||||
10kv电气设备 | |||||||
4 | jl1006-108kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆2.2km | 6kw | 6kva/1.5/3/6kv/0.4kv | 27kva/27kv(4节) | 1000pf/110kv | |
10kv开关等电气设备 | |||||||
35kv/300mm2电缆0.8km | |||||||
35kv/13500kva主变,电容量≤0.02μf | |||||||
35kv开关等电气设备 | |||||||
5 | jl1006-108kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆2km | 6kw | 6kva/1.5/3/6kv | 27kv/1a(4节) | 1000pf/110kv | 80kv/10000pf(出40kv抽头) |
35kv/300mm2电缆0.6km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
35kv主变,电容量≤0.01μf | |||||||
10kv主变,电容量≤0.01μf | |||||||
10kv电气设备 | |||||||
6 | jl1006-132kva/22kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 6kw | 6kva/1kv | 22kv/2a(3节) | 30kv/3000pf | |
10kv/120mm2电缆4.5km | |||||||
7 | jl1006-132kva/66kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 6kw | 6kva/1kv/3kv | 22kv/2a(3节) | 70kv/2500pf | |
10kv/120mm2电缆4.5km | |||||||
10kv电气设备 | |||||||
8 | jl1006-135kva/54kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 7.5kw | 7.5kva/1.5/3kv | 27kv/1.25a(4节) | 60kv/2500pf | |
35kv/300mm2电缆1km | |||||||
10kv电气设备 | |||||||
9 | jl1006-135kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 7.5kw | 7.5kva/1.5/3/5kv | 27kv/1.25a(4节) | 110kv/1000pf | 80kv/10000pf(出40kv抽头) |
35kv/300mm2电缆1km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
35kv主变,电容量≤0.01μf | |||||||
10kv电气设备 | |||||||
10 | jl1006-135kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 7.5kw | 7.5kva/1.5/3/5kv | 27kv/1.25a(4节) | 110kv/1000pf | |
35kv/300mm2电缆1km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
35kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
10kv电气设备 | |||||||
11 | jl1006-160kva/160kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆2km | 10kw | 10kva/2.5/5/10kv | 40kv/1a(4节) | 160kv/750pf(两节) | |
35kv/300mm2电缆0.8km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
110kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
12 | jl1006-162kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 10kw | 10kva/1.5/3/6kv | 27kv/1.5a(4节) | 110kv/1000pf | |
35kv/300mm2电缆1.5km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
13 | jl1006-176kva/22kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆4km | 7.5kw | 7.5kva/1kv | 22kv/2a(4节) | 30kv/3000pf | |
10kv/120mm2电缆5.5km | |||||||
14 | jl1006-200kva/200kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆2km | 12kw | 12kva/3/6/12kv | 50kv/1a(4节) | 200kv/750pf(两节) | |
35kv/300mm2电缆0.6km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
110kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
110kv gis | |||||||
15 | jl1006-216kva/216kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 12kw | 12kva/3/6/12kv | 36kv/1a(6节) | 220kv/750pf(两节) | |
35kv/300mm2电缆1km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
110kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
110kv gis | |||||||
16 | jl1006-216kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆4km | 12kw | 12kva1.5/3/6kv | 27kv/2a(4节) | 110kv/1000pf | |
35kv/300mm2电缆1.6km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
17 | jl1006-220kva/22kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆5km | 12kw | 12kva/1.2kv | 22kv/2a(5节) | 30kv/3000pf | |
10kv/120mm2电缆7km | |||||||
18 | jl1006-264kva/22kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆6km | 12kw | 12kva/1kv | 22kv/2a(6节) | 30kv/3000pf | |
10kv/120mm2电缆7.5km | |||||||
19 | jl1006-270kva/54kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆5km | 15kw | 15kva/1.5/3kv | 27kv/2.5a(4节) | 60kv/2500pf | |
35kv/120mm2电缆2.5km | |||||||
20 | jl1006-270kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆5km | 15kw | 15kva/1.5/3/6kv | 27kv/2.5a(4节) | 110kv/1500pf | |
35kv/300mm2电缆2km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
21 | jl1006-270kva/270kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 15kw | 15kva/4/8/16kv | 45kv/1a(6节) | 270kv/500pf | 160kv/5000pf(分两节) |
35kv/300mm2电缆1km | |||||||
110kv/300mm2电缆0.2km | |||||||
110kv电气设备 | |||||||
110kv主变,电容量≤0.01μf | |||||||
22 | jl1006-270kva/270kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆3km | 15kw | 15kva/4/8/16kv | 45kv/1a(6节) | 270kv/500pf | |
35kv/300mm2电缆1km | |||||||
110kv/300mm2电缆0.2km | |||||||
110kv电气设备 | |||||||
110kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
23 | jl1006-324kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆5km | 18kw | 18kva/1.5/3/6kv | 27kv/2a(6节) | 110kv/1000pf | |
35kv/300mm2电缆2.8km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
24 | jl1006-405kva/108kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆5km | 22kw | 22kva/1.5/3/6kv | 27kv/2.5a(6节) | 110kv/1000pf | |
35kv/300mm2电缆3km | |||||||
35kv电气设备 | |||||||
25 | jl1006-405kva/270kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆4.5km | 18kw | 18kva/4/8/16kv | 45kv/1.5a(6节) | 270kv/500pf | |
35kv/300mm2电缆2km | |||||||
110kv/300mm2电缆0.5km | |||||||
110kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
110kv 电气设备 | |||||||
26 | jl1006-540kva/270kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆10km | 30kw | 30kva/1.5/3/6kv;15kva/16kv | 27kv/2a(10节) | 270kv/500pf | |
35kv/300mm2电缆4km | |||||||
110kv/300mm2电缆1km | |||||||
110kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
110kv 电气设备 | |||||||
27 | jl1006-540kva/270kv变频串联谐振试验装置 | 10kv/300mm2电缆6km | 30kw | 30kva/4/8/16kv | 45kv/2a(6节) | 270kv/500pf | |
35kv/300mm2电缆3km | |||||||
110kv/300mm2电缆1km | |||||||
110kv主变,电容量≤0.02μf | |||||||
110kv 电气设备 |