承试二级试验设备清单
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | dc:250kv/5ma | zgf-250kv/5ma |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | ac:10kva/100kv | jl1007-10kva/100kv |
套 | 1 | ac:5kva/50kv | jl1007-5kva/50kv | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kva/400kv/5a/30~300hz | jl1006-2000kva/400kv |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kva/360v 150hz | jl4005-15kva |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1%;2、电容量精度为0.5%;3、抗干扰变频 | jl3002 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | dc:≥100a | jl2007 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200v/5a | jl4002f |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | jl7002 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | jl4003 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | dc:1a | jl7005 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | dc:≥10a | jl3008 |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | jl3010b |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | jl3016 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | i≥1a | jl3011 |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | jl2003 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | jl8004 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | jl5005 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | jl9006 |
15 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 | jl8003 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | dc:0~10000v 200g(ω);短路电流≥5ma | jl2009 |
三 | 油、气实验仪器 | ||||
1 | sf6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | jl2016 |
2 | sf6气体微水测试仪 | 台 | 1 | jl2012 | |
3 | sf6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级;压力范围0~1.0mpa | jl2023 |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | jl6010 | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | jl6007 | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | ppm级 | sfy-e |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | szy-6 | |
8 | 绝缘油ph测定仪 | 台 | 1 | jlsr | |
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | jl6005 | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | jl6001 | |
四 | 常用仪器表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | dc:2500v | jl2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | dc:500v | jl2671 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1ma~5a | jl2000b |
承装类-二级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100kn(容许吊重不大于30kn) |
2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kn |
3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kn |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000l/h,真空度<60pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c |
3 | sf6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45l/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kn |
2 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 全站仪 | 台 | 1 | |
2 | 接地电阻测量仪 | 台 | 4 | |
3 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000pa |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 钳型电流表 | 只 | 3 | |
6 | 发电机 | 台 | 1 | 12kw |
7 | 电缆输送机 | 台 | 10 | 5kn |
8 | 电缆牵引机 | 台 | 4 | 50kn |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |
承修类-二级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承修类二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 3 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压不大于100kn(容许吊重不大于30kn) |
2 | 放线架 | 套 | 4 | 60kn |
3 | 高空作业车* | 台 | 1 | 12m |
4 | 机动绞磨机 | 台 | 2 | 50kn |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000l/h,真空度<60pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
3 | sf6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40m3/h |
4 | sf6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45l/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 2000kn |
2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 1000-1250kn |
3 | 电焊机 | 台 | 2 | ≥400a |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | gps或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 全站仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 12kw |
注:①电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |