产品简介:
工频耐压试验装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。
产品别称:工频耐压试验装置、工频耐压试验设备、工频交直流耐压试验装置、工频耐压试验成套装置、工频试验变压器
产品组合:
系列试验变压器组合 | 全自动控制台/箱 | 指针式控制台/箱 | 数显式控制台/箱 |
干式试验变压器 | 干式变 全自动控制台/箱 | 干式变 指针式控制台/箱 | 干式变 数显式控制台/箱 |
充气式试验变压器 | 充气变 全自动控制台/箱 | 充气变 指针式控制台/箱 | 充气变 数显式控制台/箱 |
油浸式试验变压器 | 油式变 全自动控制台/箱 | 油式变 指针式控制台/箱 | 油式变 数显式控制台/箱 |
产品参数:
系列试验变压器技术参数:
规格 | 容量(kva) | 高压输出电压(kv) | 高压输出电流(ma) | 低压输入 | 变比 | |
v | a | |||||
1.5kva/50kv | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 |
3kva/50kv | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 |
5kva | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 |
5 | 100 | 50 | 200 | 1000 | ||
10kva | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 |
10 | 100 | 100 | 200/380 | 1000 | ||
20kva | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 |
20 | 100 | 200 | 380 | 1000 | ||
20 | 150 | 133 | 380 | 1500 | ||
30kva | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 |
30 | 100 | 300 | 380 | 1000 | ||
30 | 150 | 200 | 380 | 1500 | ||
30 | 200 | 150 | 380 | 2000 | ||
30 | 250 | 120 | 380 | 2500 | ||
50kva | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 |
50 | 100 | 500 | 380 | 1000 | ||
50 | 150 | 333 | 380 | 1500 | ||
50 | 200 | 250 | 380 | 2000 | ||
50 | 250 | 200 | 380 | 2500 | ||
100kva | 100 | 100 | 1000 | 3000 | 33 | 1000 |
100 | 150 | 666 | 3000 | 1500 | ||
100 | 200 | 500 | 3000 | 2000 | ||
150kva | 150 | 150 | 1000 | 3000 | 50 | 1500 |
150 | 200 | 750 | 3000 | 2000 | ||
150 | 250 | 600 | 3000 | 2500 | ||
200kva | 200 | 200 | 1000 | 3000 | 66 | 2000 |
200 | 250 | 800 | 3000 | 2500 | ||
300kva | 300 | 200 | 1500 | 3000 | 100 | 2000 |
300 | 250 | 1200 | 3000 | 2500 |
系列控制箱/台技术参数:
规格 | 容量 | 电源 | 输出 | 参考重量 | 备注 | |||
相数 | (v) | (a) | (v) | (a) | ||||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 16 | / |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 18 | / |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 20 | / |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 60 | / |
15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | / |
20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | / |
25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | / |
30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | / |
50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | / |
100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 调压器外配 |
150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | |
200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | |
250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 50 | |
300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 50 |