多功能凯发k8555-凯发k8官方网站-凯发k8官网主要配置表
序号 | 名称 | 数量 | 产地或材料 | 备注 |
1 | 真空泵 | 1台 | 上海博一 | 抽排真空 |
2 | 齿轮油泵 | 2台 | 河北 | 输送油料 |
3 | 聚结分离装置 | 1套 | 本公司 | 常压脱水 |
4 | 初滤器 | 1套 | 本公司 | |
5 | 初滤芯 | 1套 | 上海 | 使用寿命十年 |
6 | 精滤器 | 1套 | 本公司 | |
7 | 精滤芯 | 1套 | 上海 | 使用寿命十年 |
8 | 集水器 | 1套 | 本公司 | |
9 | 加热系统 | 1套 | 本公司(自研) | 分三组加热(航空材质) |
10 | 真空分离罐 | 1套 | 本公司 | 脱水、脱气 |
11 | 雾化器 | 1台 | 本公司(自研) | 蒸发水分 |
12 | 消泡装置 | 1套 | 本公司 | 防止油品在真空罐中产生泡沫 |
13 | 冷凝器 | 1套 | 本公司 | 冷凝油水蒸汽 |
14 | 阀门 | 1套 | 上海 | 不锈钢 |
15 | 控制柜 | 1套 | 人民电器 | 自动控制 |
16 | 油位控制器 | 2支 | 本公司(自研) | 控制油位 |
17 | 数字式精密温控仪 | 1支 | 江苏 | 恒温控制 |
18 | 电磁阀 | 1个 | 浙江 | 自动启闭,在线滤油 |
19 | 压力表 | 1支 | 西安 | 监控系统压力 |
20 | 真空表 | 1支 | 西安 | 监控真空系统真空度 |
21 | 底板 | 1套 | 本公司 | 带四个脚轮 |
22 | 联结框架 | 1套 | 本公司 | 半封闭 |
备注:以上为标准配置,可根据油品或客户要求调整。