jl1007系列轻型高压试验变压器选型
产品 型号 | 容量 | 高压电压(kv) | 高压电流(ma) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(kva) | ac | dc | ac | dc | 电压(v) | 电流(a) | 高/仪 | 30分钟 | |
jl1007 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
jl1007 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
jl1007 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
jl1007 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
jl1007 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
jl1007 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
jl1007 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
jl1007 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
jl1007 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
jl1007 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
jl1007 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
jl1007 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
jl1007 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
jl1007 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
jl1007 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
jl1007 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
jl1007 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
jl1007100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
注:本系列产品中有200v的串级抽头,可二台或三台串级成交流100kv、150kv、200kv、300kv直流140 kv、210 kv、280 kv、420 kv、的高电压。并可根据用户需要在高压绕组抽出5-15 kv的中压抽头,供高压机作交流耐压试验。并可定制特殊规格的试验变压器。